XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT ngày 30-3-2014
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 52 |
| G7 | 272 | 473 |
| G6 | 4190
0181
6920 | 5024
4792
7639 |
| G5 | 5462 | 7330 |
| G4 | 11374
96270
08208
62972
40327
28471
18980 | 98493
16695
56236
73838
22370
50386
68106 |
| G3 |
53355
98824 |
23192
09836 |
| G2 | 78680 | 99692 |
| G1 | 57716 | 96279 |
| ĐB | 091146 | 328812 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,4,7 | 4 |
| 3 | 7 | 0,6,6,8,9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0,1,2,2,4 | 0,3,9 |
| 8 | 0,0,1 | 6 |
| 9 | 0 | 2,2,2,3,5 |
