XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 17-9-2018
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 42 |
| G7 | 627 | 731 |
| G6 | 1865
7024
1707 | 4734
0987
7341 |
| G5 | 9105 | 5811 |
| G4 | 28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439 | 98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515 |
| G3 |
15897
91688 |
06278
44171 |
| G2 | 96660 | 87930 |
| G1 | 70912 | 93865 |
| ĐB | 190010 | 755052 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 5 |
| 1 | 0,0,2,9 | 1,5 |
| 2 | 4,7 | 9 |
| 3 | 9 | 0,1,4 |
| 4 | 3,9 | 1,2 |
| 5 | 0,2 | |
| 6 | 0,5,6 | 5,8 |
| 7 | 8 | 1,1,8,9 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 7,9 |
