XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-9-2018
| 3ZE - 5ZE - 15ZE | ||||||||||||||
| ĐB | 93143 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33294 | 0 | 0,3,5,9 | |||||||||||
| G2 | 3619484505 | 1 | 0,2,8 | |||||||||||
| G3 | 058548783478812976402371818009 | 2 | 5,8 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 8272788985995444 | 4 | 0,3,3,4 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 674304767810637129717325 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1,1,2,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 687928176 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 03946300 | 9 | 4,4,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 23-08-2018 | 25 | 29 |
| 50 | 26-08-2018 | 22 | 25 |
| 66 | 01-09-2018 | 16 | 29 |
| 81 | 02-09-2018 | 15 | 27 |
| 91 | 04-09-2018 | 13 | 25 |
| 06 | 07-09-2018 | 10 | 24 |
| 74 | 08-09-2018 | 9 | 36 |
| 84 | 08-09-2018 | 9 | 29 |
| 41 | 08-09-2018 | 9 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 09-09-2018 | 8 | 12 |
| 35 - 53 | 13-09-2018 | 4 | 15 |
| 69 - 96 | 13-09-2018 | 4 | 12 |
| 47 - 74 | 14-09-2018 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 14-09-2018 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 14-09-2018 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 15-09-2018 | 2 | 20 |
| 06 - 60 | 15-09-2018 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 15-09-2018 | 2 | 15 |
| 37 - 73 | 15-09-2018 | 2 | 15 |
