XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 16-1-2017
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 18 |
| G7 | 419 | 425 |
| G6 | 5227
0368
0035 | 7559
2687
7904 |
| G5 | 5027 | 8826 |
| G4 | 77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687 | 99450
28405
52777
04160
08454
91511
61594 |
| G3 |
75374
31840 |
38120
64335 |
| G2 | 02731 | 07029 |
| G1 | 96619 | 60060 |
| ĐB | 44919 | 22185 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | |
| 1 | 9,9,9 | 1,8 |
| 2 | 4,7,7 | 0,5,6,9 |
| 3 | 1,5 | 5 |
| 4 | 0,2 | |
| 5 | 2,3,9 | 0,4,9 |
| 6 | 8 | 0,0 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 7,8 | 5,7 |
| 9 | 7 | 4 |
