XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 16-1-2017
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 19 | 73 |
| G7 | 028 | 284 | 567 |
| G6 | 4980
1590
3472 | 5469
5214
1057 | 5582
6208
3538 |
| G5 | 5911 | 4842 | 5196 |
| G4 | 88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410 | 11736
37090
96806
57547
65426
44487
39651 | 46003
84902
17659
77518
91460
96574
43692 |
| G3 |
21652
41269 |
99554
97444 |
20915
80698 |
| G2 | 04111 | 20297 | 72362 |
| G1 | 06550 | 99517 | 41149 |
| ĐB | 822250 | 764882 | 441620 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 2,3,8 |
| 1 | 0,1,1,1,4 | 4,7,9 | 5,8 |
| 2 | 8 | 6 | 0 |
| 3 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 2,4,7 | 9 |
| 5 | 0,0,2,4 | 1,4,7 | 9 |
| 6 | 9 | 9 | 0,2,7 |
| 7 | 2 | 3,4 | |
| 8 | 0 | 2,4,7 | 2 |
| 9 | 0,2 | 0,7 | 2,6,8 |
