XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT ngày 12-8-2010
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 58 | 55 |
| G7 | 647 | 566 | 581 |
| G6 | 4528
0898
8932 | 1276
1769
2170 | 6285
3269
7751 |
| G5 | 3969 | 0277 | 0285 |
| G4 | 12845
19516
85124
55295
14064
19210
85127 | 87811
57152
41088
48344
83018
44631
33337 | 60953
98583
81379
28239
99510
32513
81833 |
| G3 |
03018
29410 |
36178
15032 |
19645
22514 |
| G2 | 02367 | 50138 | 90470 |
| G1 | 71576 | 08593 | 18195 |
| ĐB | 09943 | 82028 | 94540 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 0,0,6,8 | 1,8 | 0,3,4 |
| 2 | 4,7,8 | 8 | |
| 3 | 2 | 1,2,7,8 | 3,9 |
| 4 | 1,3,5,7 | 4 | 0,5 |
| 5 | 2,8 | 1,3,5 | |
| 6 | 4,7,9 | 6,9 | 9 |
| 7 | 6 | 0,6,7,8 | 0,9 |
| 8 | 8 | 1,3,5,5 | |
| 9 | 5,8 | 3 | 5 |
