XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT ngày 11-8-2010
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 70 |
| G7 | 676 | 465 |
| G6 | 3805
7024
2416 | 7966
8742
3895 |
| G5 | 1001 | 0810 |
| G4 | 47834
16113
35017
16323
39334
24935
07409 | 51404
20262
28611
39590
77975
75527
35928 |
| G3 |
00360
87035 |
47699
91820 |
| G2 | 65184 | 71409 |
| G1 | 54284 | 06182 |
| ĐB | 55560 | 97714 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,9 | 4,9 |
| 1 | 3,6,7,9 | 0,1,4 |
| 2 | 3,4 | 0,7,8 |
| 3 | 4,4,5,5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | ||
| 6 | 0,0 | 2,5,6 |
| 7 | 6 | 0,5 |
| 8 | 4,4 | 2 |
| 9 | 0,5,9 |
