XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 8-10-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 99 | 21 |
| G7 | 274 | 916 | 596 | 653 |
| G6 | 3636
3047
3823 | 4328
1485
4778 | 1350
0432
5246 | 2619
3088
5819 |
| G5 | 3185 | 7853 | 8788 | 1773 |
| G4 | 25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051 | 45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106 | 73376
20954
19182
59972
76330
44099
49558 | 77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177 |
| G3 |
93340
78378 |
66842
76941 |
26648
43472 |
90885
96613 |
| G2 | 67634 | 20598 | 81966 | 68606 |
| G1 | 77773 | 18613 | 52659 | 82765 |
| ĐB | 289455 | 637472 | 865620 | 263561 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2,6 | ||
| 1 | 9 | 3,6 | 1,3,9,9 | |
| 2 | 3 | 1,8 | 0 | 1 |
| 3 | 4,5,6 | 0,2 | ||
| 4 | 0,3,7,7 | 1,2 | 6,8 | 5 |
| 5 | 1,3,5,9 | 3 | 0,4,8,9 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | 1,1,5,6 | |
| 7 | 3,4,8 | 2,3,8 | 2,2,6 | 3,7,8 |
| 8 | 5 | 5,7,8,8 | 2,8 | 5,8 |
| 9 | 8 | 6,9,9 |
