Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-10-2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 8-10-2016| 9KP - 10KP - 1KP | ||||||||||||
| ĐB | 58551 | |||||||||||
| G.1 | 29612 | |||||||||||
| G.2 | 0965169583 | |||||||||||
| G.3 | 230347266414673394416264968997 | |||||||||||
| G.4 | 9084166280271938 | |||||||||||
| G.5 | 481165185058531502671079 | |||||||||||
| G.6 | 307938976 | |||||||||||
| G.7 | 90390962 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 1,2,5,8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,8,8,9 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 1,1,8 |
| 6 | 2,2,4,7 |
| 7 | 3,6,9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,4,5,5 | 1 |
| 1,6,6 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 3,6,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,2,6,9 | 7 |
| 1,3,3,5 | 8 |
| 0,3,4,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 08-10-2016
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 8-10-2016| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 99 | 21 |
| G7 | 274 | 916 | 596 | 653 |
| G6 | 3636
3047
3823 | 4328
1485
4778 | 1350
0432
5246 | 2619
3088
5819 |
| G5 | 3185 | 7853 | 8788 | 1773 |
| G4 | 25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051 | 45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106 | 73376
20954
19182
59972
76330
44099
49558 | 77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177 |
| G3 |
93340
78378 |
66842
76941 |
26648
43472 |
90885
96613 |
| G2 | 67634 | 20598 | 81966 | 68606 |
| G1 | 77773 | 18613 | 52659 | 82765 |
| ĐB | 289455 | 637472 | 865620 | 263561 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2,6 | ||
| 1 | 9 | 3,6 | 1,3,9,9 | |
| 2 | 3 | 1,8 | 0 | 1 |
| 3 | 4,5,6 | 0,2 | ||
| 4 | 0,3,7,7 | 1,2 | 6,8 | 5 |
| 5 | 1,3,5,9 | 3 | 0,4,8,9 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | 1,1,5,6 | |
| 7 | 3,4,8 | 2,3,8 | 2,2,6 | 3,7,8 |
| 8 | 5 | 5,7,8,8 | 2,8 | 5,8 |
| 9 | 8 | 6,9,9 |
Xổ số miền Trung ngày 08-10-2016
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 8-10-2016| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 70 | 48 |
| G7 | 729 | 343 | 572 |
| G6 | 7173
3846
2313 | 4864
6874
6069 | 6629
1662
3677 |
| G5 | 7744 | 5746 | 7610 |
| G4 | 27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956 | 72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950 | 79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296 |
| G3 |
12916
68721 |
60325
36767 |
56141
37656 |
| G2 | 70269 | 34657 | 83733 |
| G1 | 14842 | 01011 | 90345 |
| ĐB | 21712 | 83720 | 89932 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 2,3,3,6 | 1,6 | 0 |
| 2 | 1,9 | 0,3,5 | 1,3,9 |
| 3 | 7,8 | 8 | 2,3,5 |
| 4 | 2,4,6 | 3,6 | 1,5,5,8 |
| 5 | 6,9 | 0,7 | 6 |
| 6 | 4,9 | 4,6,7,9 | 2 |
| 7 | 3,3,7 | 0,4,9 | 2,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 1,6 |
