XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-4-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 41 | 89 | 84 |
| G7 | 501 | 860 | 890 | 335 |
| G6 | 1978
8165
4396 | 4247
5661
1375 | 0627
5615
1246 | 9615
1381
4329 |
| G5 | 2527 | 5573 | 1349 | 0223 |
| G4 | 50009
83944
82902
93897
70140
04950
47579 | 34645
31846
81206
26354
45719
49736
97279 | 53431
58121
24378
10720
67531
58510
67718 | 61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486 |
| G3 |
57015
99292 |
71468
61826 |
76685
57234 |
23804
04563 |
| G2 | 67042 | 87464 | 23134 | 63191 |
| G1 | 70120 | 71093 | 97961 | 59989 |
| ĐB | 247803 | 697378 | 893361 | 551175 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,9 | 6 | 4,8 | |
| 1 | 5 | 9 | 0,5,8 | 5 |
| 2 | 0,7 | 6 | 0,1,7 | 3,6,9 |
| 3 | 6 | 1,1,4,4 | 5 | |
| 4 | 0,2,4,7 | 1,5,6,7 | 6,9 | 8 |
| 5 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0,1,4,8 | 1,1 | 3,3 |
| 7 | 8,9 | 3,5,8,9 | 8 | 5 |
| 8 | 5,9 | 1,4,6,9,9 | ||
| 9 | 2,6,7 | 3 | 0 | 1 |
