Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-04-2018
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 28-4-2018| 8QG - 3QG - 7QG | ||||||||||||
| ĐB | 39786 | |||||||||||
| G.1 | 96360 | |||||||||||
| G.2 | 8829350949 | |||||||||||
| G.3 | 649776817537129586864083371613 | |||||||||||
| G.4 | 3251400008546066 | |||||||||||
| G.5 | 253430277336304771988810 | |||||||||||
| G.6 | 963380331 | |||||||||||
| G.7 | 61877136 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 1,3,4,6,6 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,1,3,6 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 0,6,6,7 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,6,8 | 0 |
| 3,5,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,6,9 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,3,6,8,8 | 6 |
| 2,4,7,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 28-04-2018
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-4-2018| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 41 | 89 | 84 |
| G7 | 501 | 860 | 890 | 335 |
| G6 | 1978
8165
4396 | 4247
5661
1375 | 0627
5615
1246 | 9615
1381
4329 |
| G5 | 2527 | 5573 | 1349 | 0223 |
| G4 | 50009
83944
82902
93897
70140
04950
47579 | 34645
31846
81206
26354
45719
49736
97279 | 53431
58121
24378
10720
67531
58510
67718 | 61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486 |
| G3 |
57015
99292 |
71468
61826 |
76685
57234 |
23804
04563 |
| G2 | 67042 | 87464 | 23134 | 63191 |
| G1 | 70120 | 71093 | 97961 | 59989 |
| ĐB | 247803 | 697378 | 893361 | 551175 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,9 | 6 | 4,8 | |
| 1 | 5 | 9 | 0,5,8 | 5 |
| 2 | 0,7 | 6 | 0,1,7 | 3,6,9 |
| 3 | 6 | 1,1,4,4 | 5 | |
| 4 | 0,2,4,7 | 1,5,6,7 | 6,9 | 8 |
| 5 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0,1,4,8 | 1,1 | 3,3 |
| 7 | 8,9 | 3,5,8,9 | 8 | 5 |
| 8 | 5,9 | 1,4,6,9,9 | ||
| 9 | 2,6,7 | 3 | 0 | 1 |
Xổ số miền Trung ngày 28-04-2018
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28-4-2018| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 53 | 52 |
| G7 | 280 | 348 | 410 |
| G6 | 6189
6420
7150 | 9474
7424
8048 | 0856
0260
8642 |
| G5 | 7110 | 6777 | 7636 |
| G4 | 87896
61453
53185
67534
28593
14720
04883 | 56469
30037
25214
67898
19493
83342
59873 | 38253
04496
74333
16479
20203
51669
18559 |
| G3 |
84262
25273 |
14061
18454 |
92601
96167 |
| G2 | 17992 | 36579 | 44811 |
| G1 | 38103 | 50996 | 40128 |
| ĐB | 853147 | 448851 | 230235 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | |
| 1 | 0 | 4 | 0,1 |
| 2 | 0,0 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 7 | 3,5,6 |
| 4 | 7 | 2,8,8 | 2 |
| 5 | 0,3 | 1,3,4 | 2,3,6,9 |
| 6 | 2,5 | 1,9 | 0,7,9 |
| 7 | 3 | 3,4,7,9 | 9 |
| 8 | 0,3,5,9 | ||
| 9 | 2,3,6 | 3,6,8 | 6 |
