XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 26-3-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 22 | 43 | 99 |
| G7 | 779 | 711 | 677 | 504 |
| G6 | 4441
0187
9485 | 9047
5644
1129 | 4715
7013
4983 | 9036
4428
0498 |
| G5 | 1595 | 1563 | 7528 | 7484 |
| G4 | 32286
51392
08574
35204
76699
53501
34122 | 73034
50875
09487
57671
79854
50792
13609 | 09697
91714
79714
23543
78089
91459
50387 | 70994
66235
46664
50196
33244
53162
30299 |
| G3 |
95327
72505 |
95824
52899 |
28262
99091 |
08685
20161 |
| G2 | 98799 | 95451 | 42562 | 64482 |
| G1 | 39894 | 55958 | 03263 | 73932 |
| ĐB | 576167 | 005421 | 117748 | 021416 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,5 | 9 | 4 | |
| 1 | 1 | 3,4,4,5 | 6 | |
| 2 | 2,7 | 1,2,4,9 | 8 | 8 |
| 3 | 4 | 2,5,6 | ||
| 4 | 1 | 4,7 | 3,3,8 | 4 |
| 5 | 1,4,8 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2,2,3 | 1,2,4 |
| 7 | 4,9 | 1,5 | 7 | |
| 8 | 5,6,7 | 7 | 3,7,9 | 2,4,5 |
| 9 | 2,4,5,9,9 | 2,9 | 1,7 | 4,6,8,9,9 |
