Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-03-2011
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-3-2011| ĐB | 13319 | |||||||||||
| G.1 | 17760 | |||||||||||
| G.2 | 9506548124 | |||||||||||
| G.3 | 525596363501253890641525667909 | |||||||||||
| G.4 | 5386374654384048 | |||||||||||
| G.5 | 061542570712347227042866 | |||||||||||
| G.6 | 522841579 | |||||||||||
| G.7 | 12965385 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 2,2,5,9 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 3,3,6,7,9 |
| 6 | 0,4,5,6 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,1,2,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 1,3,6,8 | 5 |
| 4,5,6,8,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 0,1,5,7 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26-03-2011
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26-3-2011| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 22 | 43 | 99 |
| G7 | 779 | 711 | 677 | 504 |
| G6 | 4441
0187
9485 | 9047
5644
1129 | 4715
7013
4983 | 9036
4428
0498 |
| G5 | 1595 | 1563 | 7528 | 7484 |
| G4 | 32286
51392
08574
35204
76699
53501
34122 | 73034
50875
09487
57671
79854
50792
13609 | 09697
91714
79714
23543
78089
91459
50387 | 70994
66235
46664
50196
33244
53162
30299 |
| G3 |
95327
72505 |
95824
52899 |
28262
99091 |
08685
20161 |
| G2 | 98799 | 95451 | 42562 | 64482 |
| G1 | 39894 | 55958 | 03263 | 73932 |
| ĐB | 576167 | 005421 | 117748 | 021416 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,5 | 9 | 4 | |
| 1 | 1 | 3,4,4,5 | 6 | |
| 2 | 2,7 | 1,2,4,9 | 8 | 8 |
| 3 | 4 | 2,5,6 | ||
| 4 | 1 | 4,7 | 3,3,8 | 4 |
| 5 | 1,4,8 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2,2,3 | 1,2,4 |
| 7 | 4,9 | 1,5 | 7 | |
| 8 | 5,6,7 | 7 | 3,7,9 | 2,4,5 |
| 9 | 2,4,5,9,9 | 2,9 | 1,7 | 4,6,8,9,9 |
Xổ số miền Trung ngày 26-03-2011
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26-3-2011| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 62 | 43 |
| G7 | 576 | 896 | 766 |
| G6 | 2691
5848
3721 | 5069
3412
5122 | 2464
3339
0001 |
| G5 | 9833 | 5326 | 7604 |
| G4 | 84913
09004
41928
66312
27303
67093
32730 | 68535
85808
89113
02292
31453
65271
48502 | 48560
26893
74216
58263
85356
46427
57469 |
| G3 |
26518
94933 |
13762
03316 |
90396
51525 |
| G2 | 82771 | 55876 | 59778 |
| G1 | 77655 | 02254 | 28400 |
| ĐB | 12376 | 30890 | 91421 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 2,8 | 0,1,4 |
| 1 | 2,3,8 | 2,3,6 | 6 |
| 2 | 1,8 | 2,6 | 1,5,7 |
| 3 | 0,3,3 | 5 | 9 |
| 4 | 8 | 3 | |
| 5 | 5 | 3,4 | 6 |
| 6 | 2,2,9 | 0,3,4,6,9 | |
| 7 | 1,6,6,9 | 1,6 | 8 |
| 8 | |||
| 9 | 1,3 | 0,2,6 | 3,6 |
