XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-9-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 27 | 35 | 59 |
| G7 | 970 | 978 | 855 | 328 |
| G6 | 8043
6019
2447 | 0646
3562
1108 | 7638
2561
5693 | 0442
3231
5427 |
| G5 | 6913 | 0997 | 1563 | 2303 |
| G4 | 66338
23592
54018
40458
30093
95032
79034 | 01745
36152
05998
41770
33661
43922
08526 | 90276
30201
53831
96815
13977
73014
49689 | 18557
54698
12156
56634
66591
07940
57245 |
| G3 |
19771
46378 |
79514
65879 |
56671
29257 |
82843
88577 |
| G2 | 27054 | 50956 | 18837 | 23215 |
| G1 | 88550 | 22081 | 68030 | 56096 |
| ĐB | 492685 | 943397 | 914867 | 692649 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 3 | |
| 1 | 3,8,9 | 4 | 4,5 | 5 |
| 2 | 8 | 2,6,7 | 7,8 | |
| 3 | 2,4,8 | 0,1,5,7,8 | 1,4 | |
| 4 | 3,7 | 5,6 | 0,2,3,5,9 | |
| 5 | 0,4,8 | 2,6 | 5,7 | 6,7,9 |
| 6 | 1,2 | 1,3,7 | ||
| 7 | 0,1,8 | 0,8,9 | 1,6,7 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 9 | |
| 9 | 2,3 | 7,7,8 | 3 | 1,6,8 |
