Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-09-2011
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 24-9-2011| ĐB | 92365 | |||||||||||
| G.1 | 80046 | |||||||||||
| G.2 | 0149124435 | |||||||||||
| G.3 | 127227101951769317193942435158 | |||||||||||
| G.4 | 8714465038618801 | |||||||||||
| G.5 | 994986123832994588362388 | |||||||||||
| G.6 | 365772321 | |||||||||||
| G.7 | 91457209 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 2,4,9,9 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 2,5,6 |
| 4 | 5,5,6,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 1,5,5,9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,2,6,9,9 | 1 |
| 1,2,3,7,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,2 | 4 |
| 3,4,4,6,6 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 7 | |
| 5,8 | 8 |
| 0,1,1,4,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-09-2011
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-9-2011| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 27 | 35 | 59 |
| G7 | 970 | 978 | 855 | 328 |
| G6 | 8043
6019
2447 | 0646
3562
1108 | 7638
2561
5693 | 0442
3231
5427 |
| G5 | 6913 | 0997 | 1563 | 2303 |
| G4 | 66338
23592
54018
40458
30093
95032
79034 | 01745
36152
05998
41770
33661
43922
08526 | 90276
30201
53831
96815
13977
73014
49689 | 18557
54698
12156
56634
66591
07940
57245 |
| G3 |
19771
46378 |
79514
65879 |
56671
29257 |
82843
88577 |
| G2 | 27054 | 50956 | 18837 | 23215 |
| G1 | 88550 | 22081 | 68030 | 56096 |
| ĐB | 492685 | 943397 | 914867 | 692649 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 3 | |
| 1 | 3,8,9 | 4 | 4,5 | 5 |
| 2 | 8 | 2,6,7 | 7,8 | |
| 3 | 2,4,8 | 0,1,5,7,8 | 1,4 | |
| 4 | 3,7 | 5,6 | 0,2,3,5,9 | |
| 5 | 0,4,8 | 2,6 | 5,7 | 6,7,9 |
| 6 | 1,2 | 1,3,7 | ||
| 7 | 0,1,8 | 0,8,9 | 1,6,7 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 9 | |
| 9 | 2,3 | 7,7,8 | 3 | 1,6,8 |
Xổ số miền Trung ngày 24-09-2011
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 24-9-2011| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 17 | 25 |
| G7 | 648 | 174 | 120 |
| G6 | 8472
2126
0284 | 5129
5142
8326 | 2899
3222
7961 |
| G5 | 9478 | 8139 | 5750 |
| G4 | 35570
37245
15183
50559
10575
73371
84688 | 86551
52634
59186
46020
14456
17054
26934 | 19605
18877
79935
40319
28701
80489
86141 |
| G3 |
13086
66963 |
60968
05311 |
67485
83619 |
| G2 | 09751 | 09644 | 24717 |
| G1 | 88555 | 72559 | 34942 |
| ĐB | 31732 | 29639 | 67692 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5 | |
| 1 | 1,7 | 7,9,9 | |
| 2 | 6 | 0,6,9 | 0,2,5 |
| 3 | 2 | 4,4,9,9 | 5 |
| 4 | 5,8 | 2,4 | 1,2 |
| 5 | 1,5,9 | 1,4,6,9 | 0 |
| 6 | 3 | 8 | 1 |
| 7 | 0,1,2,5,8 | 4 | 7 |
| 8 | 3,4,6,8 | 6 | 5,9 |
| 9 | 2,9 |
