XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 24-10-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 96 | 31 |
| G7 | 454 | 982 | 796 |
| G6 | 1678
9442
8800 | 7101
7510
2084 | 9039
3525
3059 |
| G5 | 9918 | 5615 | 3308 |
| G4 | 85664
67436
86655
22214
63510
72062
84657 | 83228
17125
63668
07581
68080
55950
38226 | 74121
14411
29355
87505
67822
90092
43227 |
| G3 |
92490
39253 |
34722
82160 |
42623
50025 |
| G2 | 92553 | 50719 | 24542 |
| G1 | 91497 | 81508 | 93048 |
| ĐB | 902040 | 361983 | 144856 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,8 | 5,8 |
| 1 | 0,4,8 | 0,5,9 | 1 |
| 2 | 2,5,6,8 | 1,2,3,5,5,7 | |
| 3 | 6 | 1,9 | |
| 4 | 0,2 | 2,8 | |
| 5 | 3,3,4,5,7 | 0 | 5,6,9 |
| 6 | 2,2,4 | 0,8 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,2,3,4 | ||
| 9 | 0,7 | 6 | 2,6 |
