XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 24-10-2018
| 8BR - 12BR - 13BR | ||||||||||||||
| ĐB | 23203 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26852 | 0 | 3,4,4,5,5 | |||||||||||
| G2 | 0555003752 | 1 | 0,1,4,5 | |||||||||||
| G3 | 895145402807568808262440589590 | 2 | 6,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 2081421580546680 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 0,2,2,4 | |||||||||||||
| G5 | 761159628304548780807280 | 6 | 2,3,8,8 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 768781563 | 8 | 0,0,0,1,1,7 | |||||||||||
| G7 | 04721005 | 9 | 0 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 01-10-2018 | 23 | 23 |
| 38 | 05-10-2018 | 19 | 26 |
| 74 | 11-10-2018 | 13 | 36 |
| 08 | 11-10-2018 | 13 | 27 |
| 07 | 13-10-2018 | 11 | 28 |
| 69 | 13-10-2018 | 11 | 26 |
| 29 | 13-10-2018 | 11 | 25 |
| 30 | 14-10-2018 | 10 | 29 |
| 47 | 14-10-2018 | 10 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 14-10-2018 | 10 | 13 |
| 37 - 73 | 16-10-2018 | 8 | 15 |
| 67 - 76 | 19-10-2018 | 5 | 12 |
| 89 - 98 | 19-10-2018 | 5 | 12 |
| 38 - 83 | 20-10-2018 | 4 | 23 |
| 13 - 31 | 20-10-2018 | 4 | 14 |
| 56 - 65 | 21-10-2018 | 3 | 20 |
| 06 - 60 | 21-10-2018 | 3 | 16 |
| 46 - 64 | 21-10-2018 | 3 | 16 |
| 34 - 43 | 21-10-2018 | 3 | 14 |
