XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-10-2018
| 4AZ - 2AZ - 1AZ | ||||||||||||||
| ĐB | 75705 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 94181 | 0 | 5,5,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 7727626909 | 1 | 2,3,8,9 | |||||||||||
| G3 | 318963313242108098508657125972 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 2,2,9 | |||||||||||||
| G4 | 6007213953771913 | 4 | 3,9 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 888953497432530578793096 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 1,2,4,6,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 719343312 | 8 | 1,9 | |||||||||||
| G7 | 18217490 | 9 | 0,6,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 | 23-09-2018 | 18 | 28 |
| 17 | 24-09-2018 | 17 | 29 |
| 04 | 25-09-2018 | 16 | 34 |
| 24 | 28-09-2018 | 13 | 25 |
| 78 | 29-09-2018 | 12 | 33 |
| 36 | 01-10-2018 | 10 | 27 |
| 27 | 01-10-2018 | 10 | 24 |
| 40 | 01-10-2018 | 10 | 18 |
| 51 | 03-10-2018 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 01-10-2018 | 10 | 13 |
| 14 - 41 | 06-10-2018 | 5 | 12 |
| 15 - 51 | 06-10-2018 | 5 | 12 |
| 29 - 92 | 06-10-2018 | 5 | 12 |
| 78 - 87 | 07-10-2018 | 4 | 13 |
| 36 - 63 | 08-10-2018 | 3 | 16 |
| 02 - 20 | 08-10-2018 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 08-10-2018 | 3 | 10 |
| 38 - 83 | 09-10-2018 | 2 | 23 |
| 28 - 82 | 09-10-2018 | 2 | 17 |
