XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 6-10-2018
| 15AS - 3AS - 2AS | ||||||||||||||
| ĐB | 68515 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39283 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 4668556957 | 1 | 1,5 | |||||||||||
| G3 | 755954678086941338733094982343 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 8143731139503152 | 4 | 1,3,3,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,2,7 | |||||||||||||
| G5 | 663786846086125070634772 | 6 | 1,3,7 | |||||||||||
| 7 | 2,2,3 | |||||||||||||
| G6 | 290672167 | 8 | 0,3,4,5,6 | |||||||||||
| G7 | 02932961 | 9 | 0,3,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 14-09-2018 | 22 | 22 |
| 89 | 20-09-2018 | 16 | 23 |
| 46 | 23-09-2018 | 13 | 28 |
| 71 | 23-09-2018 | 13 | 24 |
| 17 | 24-09-2018 | 12 | 29 |
| 04 | 25-09-2018 | 11 | 34 |
| 76 | 25-09-2018 | 11 | 25 |
| 91 | 26-09-2018 | 10 | 25 |
| 23 | 26-09-2018 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 23-09-2018 | 13 | 13 |
| 17 - 71 | 24-09-2018 | 12 | 14 |
| 23 - 32 | 28-09-2018 | 8 | 13 |
| 04 - 40 | 01-10-2018 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 01-10-2018 | 5 | 12 |
| 07 - 70 | 02-10-2018 | 4 | 14 |
| 19 - 91 | 02-10-2018 | 4 | 11 |
| 28 - 82 | 03-10-2018 | 3 | 17 |
| 03 - 30 | 03-10-2018 | 3 | 14 |
| 56 - 65 | 04-10-2018 | 2 | 20 |
