XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-10-2018
| 5AV - 13AV - 10AV | ||||||||||||||
| ĐB | 06832 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53145 | 0 | 0,3,7 | |||||||||||
| G2 | 5376329084 | 1 | 0,6,8,8 | |||||||||||
| G3 | 665002009152922880075552597918 | 2 | 0,2,5 | |||||||||||
| 3 | 0,2,9 | |||||||||||||
| G4 | 3072255840300316 | 4 | 3,4,5 | |||||||||||
| 5 | 4,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 705414711182761873031810 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1,2,5 | |||||||||||||
| G6 | 144284920 | 8 | 2,4,4 | |||||||||||
| G7 | 43563975 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 14-09-2018 | 24 | 24 |
| 89 | 20-09-2018 | 18 | 23 |
| 46 | 23-09-2018 | 15 | 28 |
| 17 | 24-09-2018 | 14 | 29 |
| 04 | 25-09-2018 | 13 | 34 |
| 23 | 26-09-2018 | 12 | 23 |
| 05 | 28-09-2018 | 10 | 26 |
| 24 | 28-09-2018 | 10 | 25 |
| 78 | 29-09-2018 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 23-09-2018 | 15 | 15 |
| 04 - 40 | 01-10-2018 | 7 | 13 |
| 13 - 31 | 04-10-2018 | 4 | 14 |
| 79 - 97 | 04-10-2018 | 4 | 13 |
| 35 - 53 | 05-10-2018 | 3 | 15 |
| 24 - 42 | 05-10-2018 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 06-10-2018 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 06-10-2018 | 2 | 19 |
| 08 - 80 | 06-10-2018 | 2 | 15 |
| 37 - 73 | 06-10-2018 | 2 | 15 |
