XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN ngày 21-10-2014
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 61 | 70 |
| G7 | 646 | 129 | 100 |
| G6 | 8469
3532
3858 | 2874
3515
1062 | 9483
9674
6660 |
| G5 | 2778 | 6895 | 4023 |
| G4 | 16600
77969
00100
29503
60688
88883
74908 | 68073
51813
57960
14954
92121
18424
27768 | 10451
47829
37116
31168
89310
45940
49476 |
| G3 |
52544
00598 |
39483
82877 |
33839
11693 |
| G2 | 87835 | 50385 | 50338 |
| G1 | 13542 | 60285 | 04570 |
| ĐB | 029782 | 061428 | 281284 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,8 | 0 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,4,8,9 | 3,9 | |
| 3 | 2,5 | 8,9 | |
| 4 | 2,4,6 | 0 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 |
| 6 | 8,9,9 | 0,1,2,8 | 0,8 |
| 7 | 8 | 3,4,7 | 0,0,4,6 |
| 8 | 2,3,8 | 3,5,5 | 3,4 |
| 9 | 8 | 5 | 3 |
