XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 20-10-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 49 | 17 |
| G7 | 153 | 003 | 697 |
| G6 | 6018
8512
8988 | 7229
2511
0076 | 2184
8903
0961 |
| G5 | 1583 | 9096 | 7325 |
| G4 | 37493
73004
86484
01530
46660
41906
09794 | 02068
28872
23931
50852
19036
57157
52963 | 77021
11236
79319
95590
44438
44669
30989 |
| G3 |
03503
69422 |
20956
04935 |
05287
71069 |
| G2 | 24754 | 04151 | 73067 |
| G1 | 06265 | 29875 | 26675 |
| ĐB | 773297 | 836883 | 481674 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6 | 3 | 3 |
| 1 | 2,8 | 1 | 7,9 |
| 2 | 2 | 9 | 1,5 |
| 3 | 0 | 1,5,6 | 6,8 |
| 4 | 9 | ||
| 5 | 3,4 | 1,2,6,7 | |
| 6 | 0,5 | 3,8 | 1,7,9,9 |
| 7 | 2,5,6 | 4,5 | |
| 8 | 3,4,8 | 3 | 4,7,9 |
| 9 | 3,4,4,7 | 6 | 0,7 |
