XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 20-11-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 41 | 97 |
| G7 | 442 | 542 | 854 |
| G6 | 8989
8788
8624 | 1286
8216
5339 | 1669
9653
6938 |
| G5 | 2195 | 5928 | 8206 |
| G4 | 70224
54720
65784
74138
21293
47420
52244 | 24465
70091
28602
52490
51731
47291
94477 | 78025
92906
76108
77638
20662
05636
17927 |
| G3 |
70840
48740 |
08735
41428 |
45392
52452 |
| G2 | 70290 | 94646 | 60233 |
| G1 | 51730 | 77018 | 28193 |
| ĐB | 789356 | 578885 | 562936 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,6,8 | |
| 1 | 6,8 | ||
| 2 | 0,0,4,4,6 | 8,8 | 5,7 |
| 3 | 0,8 | 1,5,9 | 3,6,6,8,8 |
| 4 | 0,0,2,4 | 1,2,6 | |
| 5 | 6 | 2,3,4 | |
| 6 | 5 | 2,9 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 4,8,9 | 5,6 | |
| 9 | 0,3,5 | 0,1,1 | 2,3,7 |
