XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 19-11-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 04 | 46 |
| G7 | 342 | 890 | 653 |
| G6 | 8853
2534
9596 | 0887
8025
6237 | 0617
6671
9820 |
| G5 | 3390 | 0222 | 8092 |
| G4 | 69867
32915
18640
04031
66011
81069
49119 | 21755
57932
26435
31306
02951
26282
58107 | 49527
49622
96736
12622
77158
92624
03638 |
| G3 |
05752
66342 |
37443
88961 |
15491
35399 |
| G2 | 24823 | 28089 | 11904 |
| G1 | 29289 | 67464 | 76183 |
| ĐB | 018281 | 969492 | 235734 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,7 | 4 | |
| 1 | 1,5,9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2,5 | 0,2,2,4,7 |
| 3 | 1,4 | 2,5,7 | 4,6,8 |
| 4 | 0,2,2 | 3 | 6 |
| 5 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 7,9 | 1,4 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 1,9 | 2,7,9 | 3 |
| 9 | 0,6 | 0,2 | 1,2,9 |
