XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 16-1-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 57 | 51 |
| G7 | 903 | 464 | 633 |
| G6 | 4291
1828
9088 | 1727
8891
2160 | 6278
6138
5006 |
| G5 | 2825 | 8810 | 6186 |
| G4 | 78554
79414
92054
06693
09280
43141
81489 | 65058
43988
53773
70148
16220
48472
29747 | 08647
48647
14612
84979
41189
25179
48756 |
| G3 |
44455
44133 |
41959
06566 |
71703
97148 |
| G2 | 04630 | 53074 | 15833 |
| G1 | 01307 | 89734 | 60956 |
| ĐB | 068341 | 675720 | 990564 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 3,6 | |
| 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 5,8 | 0,0,7 | |
| 3 | 0,3 | 4 | 3,3,8 |
| 4 | 1,1 | 7,8 | 7,7,8 |
| 5 | 4,4,5 | 7,8,9 | 1,6,6 |
| 6 | 5 | 0,4,6 | 4 |
| 7 | 2,3,4 | 8,9,9 | |
| 8 | 0,8,9 | 8 | 6,9 |
| 9 | 1,3 | 1 |
