XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 15-1-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 79 |
| G7 | 176 | 849 | 309 |
| G6 | 3363
0345
5437 | 1591
7846
9128 | 5139
3615
2560 |
| G5 | 0099 | 0474 | 9069 |
| G4 | 51235
02443
99604
67797
18758
36234
89583 | 67392
75223
02270
95852
96695
35421
15997 | 17044
94519
27896
06594
74697
46364
86713 |
| G3 |
45551
68076 |
80522
84236 |
55007
20288 |
| G2 | 00214 | 32313 | 93213 |
| G1 | 07467 | 57241 | 36164 |
| ĐB | 962742 | 024972 | 781746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,9 | |
| 1 | 4 | 3 | 3,3,5,9 |
| 2 | 1,2,3,8 | ||
| 3 | 4,5,7 | 6 | 9 |
| 4 | 2,3,5 | 1,6,9 | 4,6 |
| 5 | 1,3,8 | 2 | |
| 6 | 3,7 | 0,4,4,9 | |
| 7 | 6,6 | 0,2,4,8 | 9 |
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 7,9 | 1,2,5,7 | 4,6,7 |
