XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 9-4-2019
| 5KH - 10KH - 15KH | ||||||||||||||
| ĐB | 31765 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91814 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 6609872718 | 1 | 2,4,8,8 | |||||||||||
| G3 | 063494473697712447420841827865 | 2 | 1,2,3,6,9 | |||||||||||
| 3 | 6,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 6205382286657672 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2 | |||||||||||||
| G5 | 390717213823282629522339 | 6 | 0,3,5,5,5 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 063881136 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 91296050 | 9 | 1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 21-03-2019 | 19 | 33 |
| 25 | 24-03-2019 | 16 | 24 |
| 19 | 25-03-2019 | 15 | 23 |
| 33 | 26-03-2019 | 14 | 30 |
| 11 | 28-03-2019 | 12 | 27 |
| 57 | 29-03-2019 | 11 | 30 |
| 44 | 30-03-2019 | 10 | 30 |
| 32 | 31-03-2019 | 9 | 23 |
| 35 | 01-04-2019 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 02-04-2019 | 7 | 15 |
| 78 - 87 | 02-04-2019 | 7 | 13 |
| 16 - 61 | 03-04-2019 | 6 | 16 |
| 38 - 83 | 05-04-2019 | 4 | 23 |
| 08 - 80 | 05-04-2019 | 4 | 15 |
| 37 - 73 | 05-04-2019 | 4 | 15 |
| 57 - 75 | 05-04-2019 | 4 | 10 |
| 48 - 84 | 06-04-2019 | 3 | 14 |
| 09 - 90 | 06-04-2019 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 06-04-2019 | 3 | 12 |
