XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 5-4-2019
| 13KD - 12KD - 11KD | ||||||||||||||
| ĐB | 91458 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40827 | 0 | 5,5 | |||||||||||
| G2 | 4242996005 | 1 | 2,4 | |||||||||||
| G3 | 074957253802468712946638316890 | 2 | 2,3,4,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 7,8 | |||||||||||||
| G4 | 2666872210055712 | 4 | 2,8 | |||||||||||
| 5 | 8,8 | |||||||||||||
| G5 | 292330426648463704587714 | 6 | 3,6,8 | |||||||||||
| 7 | 3,5 | |||||||||||||
| G6 | 880173263 | 8 | 0,3 | |||||||||||
| G7 | 27752491 | 9 | 0,1,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 21-03-2019 | 15 | 33 |
| 67 | 23-03-2019 | 13 | 26 |
| 25 | 24-03-2019 | 12 | 24 |
| 04 | 25-03-2019 | 11 | 34 |
| 51 | 25-03-2019 | 11 | 25 |
| 19 | 25-03-2019 | 11 | 23 |
| 33 | 26-03-2019 | 10 | 30 |
| 07 | 26-03-2019 | 10 | 28 |
| 40 | 26-03-2019 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 26-03-2019 | 10 | 13 |
| 28 - 82 | 01-04-2019 | 4 | 17 |
| 15 - 51 | 01-04-2019 | 4 | 12 |
| 56 - 65 | 02-04-2019 | 3 | 20 |
| 35 - 53 | 02-04-2019 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 02-04-2019 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 02-04-2019 | 3 | 14 |
| 17 - 71 | 02-04-2019 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 02-04-2019 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 02-04-2019 | 3 | 13 |
