XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 1-4-2019
| 8HG - 13HG - 5HG | ||||||||||||||
| ĐB | 83620 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53556 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 6110804197 | 1 | 0,5,6 | |||||||||||
| G3 | 644351582894161362432088538847 | 2 | 0,2,6,7,8 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 5349296015100596 | 4 | 3,7,9 | |||||||||||
| 5 | 2,5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 081699524627918381226682 | 6 | 0,1,2,6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 666726462 | 8 | 2,3,5 | |||||||||||
| G7 | 91155556 | 9 | 1,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 11-03-2019 | 21 | 21 |
| 29 | 15-03-2019 | 17 | 25 |
| 45 | 16-03-2019 | 16 | 34 |
| 41 | 20-03-2019 | 12 | 22 |
| 78 | 21-03-2019 | 11 | 33 |
| 70 | 21-03-2019 | 11 | 30 |
| 93 | 22-03-2019 | 10 | 23 |
| 67 | 23-03-2019 | 9 | 26 |
| 13 | 24-03-2019 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 25-03-2019 | 7 | 13 |
| 07 - 70 | 26-03-2019 | 6 | 14 |
| 04 - 40 | 26-03-2019 | 6 | 13 |
| 78 - 87 | 26-03-2019 | 6 | 13 |
| 89 - 98 | 27-03-2019 | 5 | 12 |
| 68 - 86 | 28-03-2019 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 28-03-2019 | 4 | 12 |
| 39 - 93 | 29-03-2019 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 29-03-2019 | 3 | 14 |
| 17 - 71 | 29-03-2019 | 3 | 14 |
