XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 9-1-2021
| 15VT - 10VT - 6VT - 4VT - 1VT - 2VT | ||||||||||||||
| ĐB | 82064 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08356 | 0 | 0,2 | |||||||||||
| G2 | 6121580388 | 1 | 1,5,5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 894901113017716798870638826929 | 2 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | 0,8 | |||||||||||||
| G4 | 2573912333903611 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 1,4,6 | |||||||||||||
| G5 | 953836843274241520953665 | 6 | 4,5 | |||||||||||
| 7 | 3,4,7 | |||||||||||||
| G6 | 751900277 | 8 | 4,7,8,8 | |||||||||||
| G7 | 54400217 | 9 | 0,0,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 21-12-2020 | 19 | 20 |
| 01 | 26-12-2020 | 14 | 24 |
| 20 | 27-12-2020 | 13 | 25 |
| 35 | 30-12-2020 | 10 | 35 |
| 58 | 30-12-2020 | 10 | 35 |
| 48 | 30-12-2020 | 10 | 27 |
| 82 | 30-12-2020 | 10 | 23 |
| 92 | 30-12-2020 | 10 | 23 |
| 07 | 31-12-2020 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 31-12-2020 | 9 | 19 |
| 28 - 82 | 03-01-2021 | 6 | 17 |
| 13 - 31 | 03-01-2021 | 6 | 14 |
| 36 - 63 | 05-01-2021 | 4 | 16 |
| 58 - 85 | 05-01-2021 | 4 | 15 |
| 24 - 42 | 05-01-2021 | 4 | 11 |
| 08 - 80 | 06-01-2021 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 06-01-2021 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 06-01-2021 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 06-01-2021 | 3 | 13 |
