XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 7-5-2025
| 5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||||
| ĐB | 45794 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90210 | 0 | 1,7 | |||||||||||
| G2 | 8363757560 | 1 | 0,0,1,8 | |||||||||||
| G3 | 103309899005062511407414534759 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0,3,6,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 2979083621106698 | 4 | 0,2,5,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 8,9 | |||||||||||||
| G5 | 930193770145221863468707 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 7,9 | |||||||||||||
| G6 | 258933342 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 37804911 | 9 | 0,4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 18-04-2025 | 19 | 24 |
| 87 | 24-04-2025 | 13 | 23 |
| 12 | 25-04-2025 | 12 | 23 |
| 47 | 26-04-2025 | 11 | 29 |
| 20 | 26-04-2025 | 11 | 25 |
| 81 | 27-04-2025 | 10 | 27 |
| 73 | 28-04-2025 | 9 | 36 |
| 69 | 28-04-2025 | 9 | 32 |
| 05 | 28-04-2025 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 30-04-2025 | 7 | 19 |
| 28 - 82 | 30-04-2025 | 7 | 17 |
| 34 - 43 | 03-05-2025 | 4 | 19 |
| 16 - 61 | 03-05-2025 | 4 | 16 |
| 48 - 84 | 03-05-2025 | 4 | 14 |
| 68 - 86 | 03-05-2025 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 03-05-2025 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 03-05-2025 | 4 | 12 |
| 38 - 83 | 04-05-2025 | 3 | 23 |
| 25 - 52 | 04-05-2025 | 3 | 21 |
