XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 28-4-2025
| 20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||||
| ĐB | 75140 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 16674 | 0 | 5,8 | |||||||||||
| G2 | 2618265386 | 1 | 8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 209949565442069637089013839178 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1,2,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 9561887950359376 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 4,4 | |||||||||||||
| G5 | 993266549505757742181174 | 6 | 1,9 | |||||||||||
| 7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 818873697 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 19732231 | 9 | 4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 06-04-2025 | 22 | 29 |
| 02 | 06-04-2025 | 22 | 22 |
| 46 | 12-04-2025 | 16 | 28 |
| 17 | 14-04-2025 | 14 | 29 |
| 65 | 14-04-2025 | 14 | 29 |
| 99 | 14-04-2025 | 14 | 26 |
| 37 | 15-04-2025 | 13 | 25 |
| 88 | 16-04-2025 | 12 | 21 |
| 21 | 17-04-2025 | 11 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 20-04-2025 | 8 | 12 |
| 59 - 95 | 21-04-2025 | 7 | 15 |
| 39 - 93 | 23-04-2025 | 5 | 15 |
| 25 - 52 | 24-04-2025 | 4 | 21 |
| 56 - 65 | 24-04-2025 | 4 | 20 |
| 17 - 71 | 24-04-2025 | 4 | 15 |
| 26 - 62 | 24-04-2025 | 4 | 13 |
| 09 - 90 | 25-04-2025 | 3 | 15 |
| 12 - 21 | 25-04-2025 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 26-04-2025 | 2 | 20 |
