XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 24-4-2025
| 3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||||
| ĐB | 85514 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 73654 | 0 | 4,5,5 | |||||||||||
| G2 | 1935001852 | 1 | 1,4 | |||||||||||
| G3 | 621799144983036536669821150138 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0205308790675584 | 4 | 8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,4,4,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 996662577775384828531526 | 6 | 0,6,6,7 | |||||||||||
| 7 | 1,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 382305904 | 8 | 2,4,7 | |||||||||||
| G7 | 60567154 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 06-04-2025 | 18 | 29 |
| 02 | 06-04-2025 | 18 | 22 |
| 41 | 08-04-2025 | 16 | 32 |
| 97 | 11-04-2025 | 13 | 25 |
| 46 | 12-04-2025 | 12 | 28 |
| 01 | 12-04-2025 | 12 | 24 |
| 12 | 12-04-2025 | 12 | 23 |
| 34 | 13-04-2025 | 11 | 34 |
| 07 | 13-04-2025 | 11 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 16-04-2025 | 8 | 13 |
| 68 - 86 | 16-04-2025 | 8 | 13 |
| 12 - 21 | 17-04-2025 | 7 | 12 |
| 37 - 73 | 19-04-2025 | 5 | 15 |
| 07 - 70 | 19-04-2025 | 5 | 14 |
| 08 - 80 | 20-04-2025 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 20-04-2025 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 20-04-2025 | 4 | 12 |
| 46 - 64 | 21-04-2025 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 21-04-2025 | 3 | 15 |
