XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16-4-2025
| 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||||
| ĐB | 19409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 43686 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 9569811630 | 1 | 0,3,6 | |||||||||||
| G3 | 795162639168013274719797834710 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0,0,9 | |||||||||||||
| G4 | 1339166316790296 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 3,5 | |||||||||||||
| G5 | 048173619785707745308255 | 6 | 1,3 | |||||||||||
| 7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 388553179 | 8 | 1,5,6,8,9 | |||||||||||
| G7 | 89737677 | 9 | 1,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 01-04-2025 | 15 | 25 |
| 36 | 03-04-2025 | 13 | 27 |
| 24 | 05-04-2025 | 11 | 25 |
| 95 | 06-04-2025 | 10 | 34 |
| 72 | 06-04-2025 | 10 | 29 |
| 02 | 06-04-2025 | 10 | 22 |
| 21 | 07-04-2025 | 9 | 28 |
| 83 | 07-04-2025 | 9 | 27 |
| 41 | 08-04-2025 | 8 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 09-04-2025 | 7 | 13 |
| 38 - 83 | 11-04-2025 | 5 | 23 |
| 15 - 51 | 11-04-2025 | 5 | 12 |
| 27 - 72 | 11-04-2025 | 5 | 12 |
| 46 - 64 | 12-04-2025 | 4 | 16 |
| 49 - 94 | 12-04-2025 | 4 | 13 |
| 12 - 21 | 12-04-2025 | 4 | 12 |
| 14 - 41 | 12-04-2025 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 13-04-2025 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 13-04-2025 | 3 | 16 |
