XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-4-2025
| 6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||||
| ĐB | 00159 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91760 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 7442874019 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 404914691568086583351811390856 | 2 | 2,2,6,8 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 9226646342406222 | 4 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | 2,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 672294801297989657189018 | 6 | 0,3 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 889416313 | 8 | 0,6,9 | |||||||||||
| G7 | 52174238 | 9 | 1,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 18-03-2025 | 22 | 29 |
| 20 | 21-03-2025 | 19 | 25 |
| 70 | 24-03-2025 | 16 | 30 |
| 54 | 28-03-2025 | 12 | 25 |
| 61 | 29-03-2025 | 11 | 35 |
| 29 | 01-04-2025 | 8 | 25 |
| 33 | 02-04-2025 | 7 | 30 |
| 57 | 02-04-2025 | 7 | 30 |
| 00 | 02-04-2025 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 - 87 | 05-04-2025 | 4 | 13 |
| 01 - 10 | 06-04-2025 | 3 | 13 |
| 02 - 20 | 06-04-2025 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 06-04-2025 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 07-04-2025 | 2 | 20 |
| 46 - 64 | 07-04-2025 | 2 | 16 |
| 07 - 70 | 07-04-2025 | 2 | 14 |
| 67 - 76 | 07-04-2025 | 2 | 13 |
| 12 - 21 | 07-04-2025 | 2 | 12 |
| 05 - 50 | 08-04-2025 | 1 | 19 |
