XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 6-11-2024
| 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||||
| ĐB | 53346 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90049 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 4545841623 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 773954046273889850743299484222 | 2 | 0,2,3,6 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 4826216629209884 | 4 | 5,6,9,9 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 646158985194430145965749 | 6 | 1,2,6,7 | |||||||||||
| 7 | 4,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 079235880 | 8 | 0,4,9 | |||||||||||
| G7 | 74946745 | 9 | 4,4,4,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 33 | 16-10-2024 | 21 | 30 |
| 08 | 18-10-2024 | 19 | 27 |
| 82 | 20-10-2024 | 17 | 26 |
| 76 | 26-10-2024 | 11 | 25 |
| 90 | 26-10-2024 | 11 | 24 |
| 83 | 27-10-2024 | 10 | 27 |
| 51 | 28-10-2024 | 9 | 26 |
| 60 | 28-10-2024 | 9 | 26 |
| 10 | 29-10-2024 | 8 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 31-10-2024 | 6 | 23 |
| 19 - 91 | 31-10-2024 | 6 | 14 |
| 03 - 30 | 01-11-2024 | 5 | 15 |
| 28 - 82 | 02-11-2024 | 4 | 17 |
| 13 - 31 | 02-11-2024 | 4 | 14 |
| 34 - 43 | 02-11-2024 | 4 | 14 |
| 25 - 52 | 03-11-2024 | 3 | 21 |
| 39 - 93 | 03-11-2024 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 03-11-2024 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 03-11-2024 | 3 | 13 |
