XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 5-1-2024
| 3EB - 8EB - 4EB - 13EB - 12EB - 11EB - 20EB - 17EB | ||||||||||||||
| ĐB | 38267 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08715 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
| G2 | 7136328859 | 1 | 1,5,7 | |||||||||||
| G3 | 504690080401569473043654791458 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 5367671796521153 | 4 | 1,5,7 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 920124262161895067935932 | 6 | 1,3,3,7,7,9,9,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 011537441 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 96636945 | 9 | 3,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 22-12-2023 | 14 | 26 |
| 33 | 23-12-2023 | 13 | 30 |
| 57 | 24-12-2023 | 12 | 30 |
| 81 | 26-12-2023 | 10 | 27 |
| 29 | 26-12-2023 | 10 | 25 |
| 91 | 27-12-2023 | 9 | 25 |
| 90 | 27-12-2023 | 9 | 24 |
| 54 | 28-12-2023 | 8 | 22 |
| 07 | 29-12-2023 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 31-12-2023 | 5 | 15 |
| 29 - 92 | 31-12-2023 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 01-01-2024 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 01-01-2024 | 4 | 14 |
| 68 - 86 | 01-01-2024 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 01-01-2024 | 4 | 13 |
| 08 - 80 | 02-01-2024 | 3 | 15 |
| 38 - 83 | 03-01-2024 | 2 | 23 |
| 24 - 42 | 03-01-2024 | 2 | 17 |
| 19 - 91 | 03-01-2024 | 2 | 14 |
