XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 26-12-2023
| 2DQ - 3DQ - 20DQ - 12DQ - 7DQ - 14DQ - 4DQ - 18DQ | ||||||||||||||
| ĐB | 94636 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 47326 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 9614287117 | 1 | 6,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 279036031688517901293805218824 | 2 | 0,4,5,6,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,1,6 | |||||||||||||
| G4 | 6196314955986656 | 4 | 1,2,4,9 | |||||||||||
| 5 | 2,6 | |||||||||||||
| G5 | 012020735725974127756044 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 216472185 | 8 | 1,5 | |||||||||||
| G7 | 29813130 | 9 | 6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 09-12-2023 | 17 | 24 |
| 74 | 14-12-2023 | 12 | 36 |
| 45 | 14-12-2023 | 12 | 34 |
| 15 | 14-12-2023 | 12 | 27 |
| 69 | 16-12-2023 | 10 | 32 |
| 71 | 16-12-2023 | 10 | 25 |
| 58 | 18-12-2023 | 8 | 35 |
| 07 | 18-12-2023 | 8 | 28 |
| 37 | 18-12-2023 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 19-12-2023 | 7 | 14 |
| 09 - 90 | 22-12-2023 | 4 | 15 |
| 39 - 93 | 22-12-2023 | 4 | 15 |
| 68 - 86 | 22-12-2023 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 22-12-2023 | 4 | 13 |
| 23 - 32 | 23-12-2023 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 23-12-2023 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 23-12-2023 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 23-12-2023 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 24-12-2023 | 2 | 23 |
