XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 27-12-2023
| 16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR | ||||||||||||||
| ĐB | 74817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34291 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 0412407840 | 1 | 0,7,7,7,8,9 | |||||||||||
| G3 | 593242111902648379699203272336 | 2 | 1,4,4,7,8 | |||||||||||
| 3 | 2,6 | |||||||||||||
| G4 | 8327684020905817 | 4 | 0,0,2,4,5,5,8,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 642149481917771026185345 | 6 | 3,6,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 666798342 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 45286344 | 9 | 0,1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 09-12-2023 | 18 | 24 |
| 74 | 14-12-2023 | 13 | 36 |
| 15 | 14-12-2023 | 13 | 27 |
| 71 | 16-12-2023 | 11 | 25 |
| 58 | 18-12-2023 | 9 | 35 |
| 07 | 18-12-2023 | 9 | 28 |
| 37 | 18-12-2023 | 9 | 25 |
| 70 | 19-12-2023 | 8 | 30 |
| 01 | 19-12-2023 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 19-12-2023 | 8 | 14 |
| 39 - 93 | 22-12-2023 | 5 | 15 |
| 68 - 86 | 22-12-2023 | 5 | 13 |
| 79 - 97 | 22-12-2023 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 23-12-2023 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 23-12-2023 | 4 | 15 |
| 38 - 83 | 24-12-2023 | 3 | 23 |
| 46 - 64 | 24-12-2023 | 3 | 16 |
| 05 - 50 | 25-12-2023 | 2 | 19 |
| 35 - 53 | 25-12-2023 | 2 | 15 |
