XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 4-1-2021
| 13UA - 12UA - 14UA - 10UA - 15UA - 9UA | ||||||||||||||
| ĐB | 42988 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 92795 | 0 | 9,9 | |||||||||||
| G2 | 1904679580 | 1 | 2,4,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 875269297911171468759659573614 | 2 | 1,6,7 | |||||||||||
| 3 | 4,9 | |||||||||||||
| G4 | 7434080959215509 | 4 | 3,6 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 151237163814414380889851 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1,1,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 880797927 | 8 | 0,0,8,8 | |||||||||||
| G7 | 39146371 | 9 | 5,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 16-12-2020 | 19 | 23 |
| 47 | 21-12-2020 | 14 | 29 |
| 38 | 21-12-2020 | 14 | 26 |
| 99 | 21-12-2020 | 14 | 20 |
| 53 | 22-12-2020 | 13 | 25 |
| 62 | 24-12-2020 | 11 | 28 |
| 73 | 26-12-2020 | 9 | 28 |
| 98 | 26-12-2020 | 9 | 26 |
| 01 | 26-12-2020 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 28-12-2020 | 7 | 13 |
| 49 - 94 | 28-12-2020 | 7 | 13 |
| 35 - 53 | 30-12-2020 | 5 | 15 |
| 48 - 84 | 30-12-2020 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 31-12-2020 | 4 | 19 |
| 07 - 70 | 31-12-2020 | 4 | 14 |
| 56 - 65 | 01-01-2021 | 3 | 20 |
| 37 - 73 | 01-01-2021 | 3 | 15 |
| 58 - 85 | 01-01-2021 | 3 | 15 |
| 89 - 98 | 01-01-2021 | 3 | 12 |
