XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 29-10-2018
| 12BY - 2BY - 15BY | ||||||||||||||
| ĐB | 23974 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69288 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 3860673498 | 1 | 1,6,7,8,8 | |||||||||||
| G3 | 384276807802518894716892314554 | 2 | 3,7 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 2575971839910337 | 4 | 0,2,6 | |||||||||||
| 5 | 0,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 304297503758746534601873 | 6 | 0,5 | |||||||||||
| 7 | 1,3,4,5,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 916340296 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 46761117 | 9 | 1,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 11-10-2018 | 18 | 27 |
| 07 | 13-10-2018 | 16 | 28 |
| 29 | 13-10-2018 | 16 | 25 |
| 30 | 14-10-2018 | 15 | 29 |
| 77 | 18-10-2018 | 11 | 27 |
| 67 | 19-10-2018 | 10 | 26 |
| 19 | 19-10-2018 | 10 | 23 |
| 89 | 19-10-2018 | 10 | 23 |
| 31 | 20-10-2018 | 9 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 23-10-2018 | 6 | 14 |
| 79 - 97 | 23-10-2018 | 6 | 13 |
| 08 - 80 | 24-10-2018 | 5 | 15 |
| 01 - 10 | 25-10-2018 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 26-10-2018 | 3 | 23 |
| 28 - 82 | 26-10-2018 | 3 | 17 |
| 35 - 53 | 26-10-2018 | 3 | 15 |
| 14 - 41 | 26-10-2018 | 3 | 12 |
| 29 - 92 | 26-10-2018 | 3 | 12 |
| 39 - 93 | 27-10-2018 | 2 | 15 |
