XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 27-11-2020
| 14TV - 6TV - 1TV - 5TV - 2TV - 15TV | ||||||||||||||
| ĐB | 23126 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31552 | 0 | 2,3,5,8 | |||||||||||
| G2 | 9872816205 | 1 | 3,8,9 | |||||||||||
| G3 | 580337340298742174866571816869 | 2 | 0,6,8 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 4953109501850413 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 2,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 096606696803536990815719 | 6 | 6,7,9,9,9 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 020067108 | 8 | 1,5,6 | |||||||||||
| G7 | 49739856 | 9 | 5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 11 | 11-11-2020 | 16 | 27 |
| 89 | 13-11-2020 | 14 | 23 |
| 94 | 16-11-2020 | 11 | 32 |
| 21 | 16-11-2020 | 11 | 28 |
| 59 | 16-11-2020 | 11 | 20 |
| 50 | 17-11-2020 | 10 | 26 |
| 29 | 17-11-2020 | 10 | 25 |
| 30 | 18-11-2020 | 9 | 29 |
| 04 | 19-11-2020 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 23-11-2020 | 4 | 14 |
| 04 - 40 | 23-11-2020 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 23-11-2020 | 4 | 13 |
| 01 - 10 | 24-11-2020 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 24-11-2020 | 3 | 13 |
| 16 - 61 | 25-11-2020 | 2 | 16 |
| 39 - 93 | 25-11-2020 | 2 | 15 |
| 48 - 84 | 25-11-2020 | 2 | 14 |
| 09 - 90 | 25-11-2020 | 2 | 13 |
| 23 - 32 | 25-11-2020 | 2 | 13 |
