XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 19-11-2020
| 12SE - 13SE - 10SE - 11SE - 15SE - 14SE | ||||||||||||||
| ĐB | 17017 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 78604 | 0 | 4,5,5,7 | |||||||||||
| G2 | 9706781162 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 754371243496805763071349834963 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 1088092094162876 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 8,8 | |||||||||||||
| G5 | 980597967464297341910535 | 6 | 2,3,4,7 | |||||||||||
| 7 | 3,6 | |||||||||||||
| G6 | 758095341 | 8 | 6,8 | |||||||||||
| G7 | 58869297 | 9 | 1,2,5,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 52 | 31-10-2020 | 19 | 22 |
| 00 | 03-11-2020 | 16 | 28 |
| 65 | 06-11-2020 | 13 | 29 |
| 74 | 10-11-2020 | 9 | 36 |
| 33 | 10-11-2020 | 9 | 30 |
| 66 | 11-11-2020 | 8 | 29 |
| 03 | 11-11-2020 | 8 | 27 |
| 11 | 11-11-2020 | 8 | 27 |
| 39 | 12-11-2020 | 7 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 13-11-2020 | 6 | 13 |
| 13 - 31 | 14-11-2020 | 5 | 14 |
| 48 - 84 | 14-11-2020 | 5 | 14 |
| 15 - 51 | 14-11-2020 | 5 | 12 |
| 08 - 80 | 15-11-2020 | 4 | 15 |
| 28 - 82 | 16-11-2020 | 3 | 17 |
| 24 - 42 | 16-11-2020 | 3 | 11 |
| 18 - 81 | 17-11-2020 | 2 | 18 |
| 39 - 93 | 17-11-2020 | 2 | 15 |
| 25 - 52 | 17-11-2020 | 2 | 14 |
