XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12-11-2020
| 13SN - 11SN - 4SN - 8SN - 12SN - 6SN | ||||||||||||||
| ĐB | 44516 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34627 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 2962714586 | 1 | 3,3,6 | |||||||||||
| G3 | 606727637320188445713476741130 | 2 | 0,7,7 | |||||||||||
| 3 | 0,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 5513269419519442 | 4 | 0,2,3 | |||||||||||
| 5 | 1,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 491340079343779800776140 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
| G6 | 139205339 | 8 | 0,6,8 | |||||||||||
| G7 | 80545720 | 9 | 4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 20-10-2020 | 23 | 23 |
| 22 | 23-10-2020 | 20 | 24 |
| 19 | 27-10-2020 | 16 | 23 |
| 55 | 30-10-2020 | 13 | 42 |
| 75 | 30-10-2020 | 13 | 24 |
| 06 | 31-10-2020 | 12 | 24 |
| 52 | 31-10-2020 | 12 | 22 |
| 90 | 02-11-2020 | 10 | 24 |
| 79 | 02-11-2020 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 05-11-2020 | 7 | 14 |
| 23 - 32 | 07-11-2020 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 08-11-2020 | 4 | 23 |
| 09 - 90 | 08-11-2020 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 09-11-2020 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 09-11-2020 | 3 | 16 |
| 48 - 84 | 09-11-2020 | 3 | 14 |
| 78 - 87 | 09-11-2020 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 09-11-2020 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 10-11-2020 | 2 | 18 |
