XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 23-11-2020
| 11SA - 14SA - 9SA - 13SA - 4SA - 3SA | ||||||||||||||
| ĐB | 00843 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22152 | 0 | 0,1,6,9 | |||||||||||
| G2 | 9994789793 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 650771876101745908233957890974 | 2 | 3,5,7 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||
| G4 | 6277693602008476 | 4 | 0,3,5,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2,8 | |||||||||||||
| G5 | 032795017819360945589898 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3,4,6,7,7,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 578706548 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 40257391 | 9 | 1,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 11-11-2020 | 12 | 29 |
| 11 | 11-11-2020 | 12 | 27 |
| 72 | 12-11-2020 | 11 | 20 |
| 14 | 13-11-2020 | 10 | 33 |
| 89 | 13-11-2020 | 10 | 23 |
| 15 | 14-11-2020 | 9 | 27 |
| 51 | 14-11-2020 | 9 | 26 |
| 08 | 15-11-2020 | 8 | 27 |
| 94 | 16-11-2020 | 7 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 14-11-2020 | 9 | 12 |
| 05 - 50 | 19-11-2020 | 4 | 19 |
| 46 - 64 | 19-11-2020 | 4 | 16 |
| 59 - 95 | 19-11-2020 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 19-11-2020 | 4 | 13 |
| 29 - 92 | 19-11-2020 | 4 | 13 |
| 03 - 30 | 20-11-2020 | 3 | 14 |
| 13 - 31 | 20-11-2020 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 20-11-2020 | 3 | 12 |
| 08 - 80 | 21-11-2020 | 2 | 15 |
