XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 25-2-2023
| 12NX - 7NX - 1NX - 15NX - 4NX - 2NX | ||||||||||||||
| ĐB | 30415 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 46223 | 0 | 4,5 | |||||||||||
| G2 | 3287426964 | 1 | 4,5,5 | |||||||||||
| G3 | 778946214422240743146052144090 | 2 | 1,3,4,7 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 0570342415631970 | 4 | 0,0,4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 312736645294277504152860 | 6 | 0,3,4,4,7,8 | |||||||||||
| 7 | 0,0,4,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 967705404 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 68409177 | 9 | 0,1,4,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 29-01-2023 | 27 | 28 |
| 00 | 04-02-2023 | 21 | 28 |
| 59 | 05-02-2023 | 20 | 20 |
| 97 | 11-02-2023 | 14 | 25 |
| 19 | 13-02-2023 | 12 | 23 |
| 20 | 14-02-2023 | 11 | 25 |
| 84 | 15-02-2023 | 10 | 29 |
| 22 | 15-02-2023 | 10 | 24 |
| 12 | 16-02-2023 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 18-02-2023 | 7 | 13 |
| 13 - 31 | 20-02-2023 | 5 | 14 |
| 48 - 84 | 20-02-2023 | 5 | 14 |
| 16 - 61 | 21-02-2023 | 4 | 16 |
| 29 - 92 | 21-02-2023 | 4 | 13 |
| 08 - 80 | 22-02-2023 | 3 | 15 |
| 89 - 98 | 22-02-2023 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 23-02-2023 | 2 | 18 |
| 28 - 82 | 23-02-2023 | 2 | 17 |
| 35 - 53 | 23-02-2023 | 2 | 15 |
