XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-2-2023
| 10MB - 2MB - 3MB - 6MB - 11MB - 9MB | ||||||||||||||
| ĐB | 90781 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00175 | 0 | 8,8 | |||||||||||
| G2 | 2088990010 | 1 | 0,0,0,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 740175408656167998088748243934 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 7062078675925032 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 601739101657014739430060 | 6 | 0,2,2,7 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 762116835 | 8 | 1,2,2,6,6,9 | |||||||||||
| G7 | 08748210 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 29-01-2023 | 23 | 28 |
| 69 | 03-02-2023 | 18 | 32 |
| 28 | 03-02-2023 | 18 | 30 |
| 00 | 04-02-2023 | 17 | 28 |
| 59 | 05-02-2023 | 16 | 20 |
| 30 | 09-02-2023 | 12 | 29 |
| 52 | 10-02-2023 | 11 | 24 |
| 97 | 11-02-2023 | 10 | 25 |
| 03 | 12-02-2023 | 9 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 12-02-2023 | 9 | 15 |
| 25 - 52 | 14-02-2023 | 7 | 21 |
| 59 - 95 | 16-02-2023 | 5 | 15 |
| 19 - 91 | 17-02-2023 | 4 | 14 |
| 15 - 51 | 17-02-2023 | 4 | 12 |
| 39 - 93 | 18-02-2023 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 18-02-2023 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 18-02-2023 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 19-02-2023 | 2 | 19 |
| 46 - 64 | 19-02-2023 | 2 | 16 |
