XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 23-2-2023
| 3NZ - 1NZ - 5NZ - 8NZ - 11NZ - 15NZ | ||||||||||||||
| ĐB | 01964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74969 | 0 | 3,5,6 | |||||||||||
| G2 | 7947990535 | 1 | 0,8,8 | |||||||||||
| G3 | 345185359067179353060381838858 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,4,5,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 4855985447478734 | 4 | 7,9 | |||||||||||
| 5 | 4,5,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 828245496537413266788510 | 6 | 4,9 | |||||||||||
| 7 | 8,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 438805490 | 8 | 2,2 | |||||||||||
| G7 | 03938256 | 9 | 0,0,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 29-01-2023 | 25 | 28 |
| 00 | 04-02-2023 | 19 | 28 |
| 59 | 05-02-2023 | 18 | 20 |
| 97 | 11-02-2023 | 12 | 25 |
| 83 | 12-02-2023 | 11 | 27 |
| 19 | 13-02-2023 | 10 | 23 |
| 27 | 14-02-2023 | 9 | 27 |
| 77 | 14-02-2023 | 9 | 27 |
| 20 | 14-02-2023 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 16-02-2023 | 7 | 15 |
| 19 - 91 | 17-02-2023 | 6 | 14 |
| 02 - 20 | 18-02-2023 | 5 | 13 |
| 12 - 21 | 18-02-2023 | 5 | 12 |
| 04 - 40 | 19-02-2023 | 4 | 14 |
| 07 - 70 | 19-02-2023 | 4 | 14 |
| 27 - 72 | 19-02-2023 | 4 | 12 |
| 24 - 42 | 20-02-2023 | 3 | 17 |
| 36 - 63 | 20-02-2023 | 3 | 16 |
| 13 - 31 | 20-02-2023 | 3 | 14 |
