XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 25-11-2019
| 15YP - 2YP - 12YP | ||||||||||||||
| ĐB | 30468 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69114 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 4362650636 | 1 | 1,3,3,4 | |||||||||||
| G3 | 780391918973156479748528594624 | 2 | 4,6,6,6 | |||||||||||
| 3 | 1,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 5798475834079131 | 4 | 7,7 | |||||||||||
| 5 | 0,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 550880266013965085842013 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 747911147 | 8 | 1,4,5,5,9 | |||||||||||
| G7 | 26818593 | 9 | 3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 05-11-2019 | 20 | 24 |
| 70 | 11-11-2019 | 14 | 30 |
| 94 | 13-11-2019 | 12 | 32 |
| 28 | 13-11-2019 | 12 | 30 |
| 67 | 13-11-2019 | 12 | 26 |
| 16 | 13-11-2019 | 12 | 21 |
| 32 | 15-11-2019 | 10 | 23 |
| 19 | 16-11-2019 | 9 | 23 |
| 49 | 16-11-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 16-11-2019 | 9 | 13 |
| 29 - 92 | 20-11-2019 | 5 | 13 |
| 35 - 53 | 21-11-2019 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 21-11-2019 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 21-11-2019 | 4 | 12 |
| 57 - 75 | 21-11-2019 | 4 | 10 |
| 28 - 82 | 22-11-2019 | 3 | 17 |
| 46 - 64 | 22-11-2019 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 22-11-2019 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 22-11-2019 | 3 | 14 |
