XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11-11-2019
| 2XU - 1XU - 13XU | ||||||||||||||
| ĐB | 04116 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18344 | 0 | 2,9 | |||||||||||
| G2 | 9693529509 | 1 | 4,4,6,7,9,9 | |||||||||||
| G3 | 894813401992520960191083967017 | 2 | 0,0,3,7 | |||||||||||
| 3 | 2,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 2175362351322355 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1,2,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 859680699770221448943414 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 0,5 | |||||||||||||
| G6 | 959052720 | 8 | 1,7 | |||||||||||
| G7 | 27510287 | 9 | 4,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22-10-2019 | 20 | 22 |
| 37 | 23-10-2019 | 19 | 23 |
| 53 | 23-10-2019 | 19 | 23 |
| 18 | 28-10-2019 | 14 | 30 |
| 97 | 28-10-2019 | 14 | 25 |
| 13 | 29-10-2019 | 13 | 25 |
| 82 | 29-10-2019 | 13 | 23 |
| 89 | 31-10-2019 | 11 | 23 |
| 61 | 01-11-2019 | 10 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 02-11-2019 | 9 | 13 |
| 46 - 64 | 03-11-2019 | 8 | 16 |
| 34 - 43 | 06-11-2019 | 5 | 14 |
| 13 - 31 | 07-11-2019 | 4 | 14 |
| 45 - 54 | 07-11-2019 | 4 | 10 |
| 29 - 92 | 08-11-2019 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 08-11-2019 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 08-11-2019 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 09-11-2019 | 2 | 23 |
| 06 - 60 | 09-11-2019 | 2 | 16 |
